- Dugoročna štednja i ulaganje: Pet koraka do financijske slobode
- Kako potaknuti dobre navike učenja kod djece?
- Žene u zlatnim godinama: Kako prevladati izazove na tržištu rada
- Što piti kada više ne smijete ili ne želite piti kavu?
- Kako očistiti mrlje od crvenog vina?
- Znate li što je FOBO i kako ga nadvladati?
- Kako "štancanje" odjeće uništava okoliš i što možemo napraviti po tom pitanju?
- Udahnite novi život staroj knjizi - kako popraviti oštećenja?
- „Quiet Quitting“ - uspjeh poduzeća povezan je sa stilovima rukovođenja
- Kako ovlažiti suhi zrak u kući?

Minus po tekućem računu može biti opasan ali može biti i trenutno rješenje nekog financijskog problema. Objavljujemo popis kamatnih stopa prekoračenja po računu SVIH banaka u Hrvatskoj.
S 31. lipnja 2024. godine u Hrvatskoj su "nestala" prešutna prekoračenja. Dakle jedini oblik minusa na računu koji može postojati jest dogovoreno, dozvoljeno prekoračenje.
MINUS PO TEKUĆEM RAČUNU - može li biti dobar i zašto je opasan
Popis banaka je napravljen abecednim redom
BANKA | Limiti prekoračenja | KAMATNA STOPA |
Addiko Bank | 130,00 EUR do 1.995,00 EUR | 3,75 % |
1.995,01 EUR do 2.655,00 EUR | 4,80 % | |
2.655,01 EUR do 3.985,00 EUR | 5,35 % | |
3.985,01 EUR do 5.310,00 EUR | 5,90 % | |
Agram banka | Godišnja kamatna stopa | 7,49 % godišnja, fiksna |
Banka Kovanica | Ugovorena kamata | 7,05 % godišnja, fiksna |
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska | Usluga nije dostupna | / |
Croatia banka | Godišnja kamatna stopa | 6,50 %, fiksna |
Erste&Steiermärkische Bank | Godišnja kamatna stopa | 5,77 % |
Hrvatska poštanska banka | Godišnja kamatna stopa | 5,55 % |
Imex banka | Godišnja kamatna stopa | 7,30 % fiksno |
Istarska kreditna banka Umag | Godišnja kamatna stopa na iskorišteni iznos | 5,55 % |
Karlovačka banka | 530,89 - 929,05 EUR | 7,30 % godišnja, fiksna |
1.459,95 - 1.990,83 EUR | 7,40 % godišnja, fiksna | |
1.990,84 - 2.654,45 EUR | 7,90 % godišnja, fiksna | |
2.654,46 - 3.981,67 EUR | 8,20 % godišnja, fiksna | |
3.981,68 - 5.308,91 EUR | 8,50 % godišnja, fiksna | |
KentBank | Godišnja kamatna stopa | 6,40 %, fiksna |
OTP banka | Godišnja kamatna stopa | 6,60 % fiksna |
Partner banka | Godišnja kamatna stopa | 5,99 % fiksna |
Podravska banka | Godišnja kamatna stopa | 5,70 % fiksna |
Privredna banka Zagreb | Godišnja kamatna stopa | 5,94 % fiksna |
Raiffeisenbank Austria | Godišnja kamatna stopa | 7,00 % fiksna |
Samoborska banka | Godišnja kamatna stopa | 7,20 % fiksna |
Slatinska banka | Dopušteno prekoračenje | 5,35 % godišnja, fiksna |
Zagrebačka banka | Godišnja kamatna stopa | 7,19 % fiksna |
Pročitajte još:
- Kolike se naknade naplaćuju za podizanje novca na bankomatima
- VRSTE KREDITA - kako se odlučiti i koji je najskuplji
- Koliko novca biste trebali imati u „crnom fondu“?
- Pogledajte koje su naknade za online bankarstvo svih banaka
*U tekstu su izneseni osobni stavovi i savjeti autora i/ili autorovih sugovornika koji se ne mogu ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Savjeti.hr-a. Savjeti.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.
Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na Savjeti.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst, u prvome odlomku prenesenog teksta. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.
Ako želite još zanimljivih poslovnih i životnih savjeta, prijavite se na naš dvomjesečni newsletter.